机器人学科以赛助学,助力新区青少年创新教育发展
在即将过去的2020-2021学年,江北新区少年宫机器人学科充分利用自身优势,在少年宫各级领导的组织和关怀下,积极开展我区青少年科技创新教育,组织学生参加省市各类科技竞赛,成绩斐然,共有22支队伍斩获一等奖,29支队伍获二等奖!
让我们一起来看看,有哪些学员获奖吧!
2021南京市中小学生机器人竞赛 | |||
获奖等级 | 参赛学生 | 参赛项目 | 参赛学校 |
一等奖 | 汤斯哲 陈儒松 | wro-风暴过后 | 江北新区少年宫 |
世界机器人大赛总决赛 | |||
获奖等级 | 参赛学生 | 参赛项目 | 参赛学校 |
一等奖 | 郭文博 王睿博 | 超变战场 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 黄宇浩 胡斯琦 | 超变战场 | 江北新区少年宫 |
第二十届江苏省青少年机器人竞赛 | |||
获奖等级 | 参赛学生 | 参赛项目 | 参赛学校 |
二等奖 | 林炜翔 张子轩 | Robo Genius | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 王文博 汤帅 | Robo Genius | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 汤斯哲 陈儒松 | wro常规赛 | 江北新区少年宫 |
第二十七届江苏省科技模型大赛 | |||
获奖等级 | 参赛学生 | 参赛项目 | 参赛学校 |
一等奖 | 徐一铭 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 汤斯哲 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 金熙皓 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 冯潇毅 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 丁硕 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 吴尹凡 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 吴松睿 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 林潇 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 林子杰 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 陶景然 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 王晗玮 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 杨纪元 | 木模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 张奕宸 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 罗奕明 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 曹瑞铭 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 钱隽珂 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 陈子洵 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 刘书玮 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
一等奖 | 崔宸睿 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 徐国豪 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 张睿 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 华子瑞 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 闫潇予 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 徐熙然 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 郜世清 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 卢正择 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 黄久轩 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 赵秋阳 | 木模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 金苑博 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 周予然 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 张益睿 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 徐顾洋 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 方奕宁 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 邹睿阳 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 朱俊宇 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 刘子凡 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 张云赫 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 万子诚 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 时阳 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 傅瑞清 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 卜浩轩 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 王云泽 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 卞致煊 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 党浩睿 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
二等奖 | 王景娴 | 纸模 | 江北新区少年宫 |
机器人比赛主要考核参赛选手的实际操作、科学素养、团队合作、创新思维、项目与时间管理和语言表达等能力,以比赛的形式给选手们提供交流平台,可以激发学生的创新潜能,锻炼实际动手能力,培养学生临场随机应变的灵活思维。学员们通过机器人比赛,积累了大量比赛经验,提高了临场应变能力,开拓了视野,增强了团队合作意识和集体荣誉感。
江北新区少年宫将继续坚持科学发展观,以推动创新教育为目标,以全面提高少年儿童的科学素养为宗旨,为培育学生的创新精神和创新思维贡献力量。(供稿:马鹏 审核:陈浩娥)